対象 | 2023年4月2日〜2024年4月1日生まれの子どもの子ども |
---|---|
募集人数 | 8名 |
応募資格 | 1)2025年度に開催する体験会に参加したことがあること ※体験会の日程および申し込みは、こちらのページをご確認ください。 1)2026年4月から登園できること 2)2026年4月に登園可能な地域に居住していること |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町発地1278-16 アクセスページへ |
出願 | 出願をWebで受け付けます。志願者の登録は出願受付前から可能です。 出願受付:2025年9月13日(土)9時〜9月15日(月)15時まで 検定料:2万円(クレジットカード決済のみ・領収書の発行はいたしません) |
選考方法 | 1)書類選考 2)最終選考(保護者面接) 書類選考の通過者のみ、最終選考(保護者面接)を実施します。
最終選考結果通知:11月21日(金) |
入園金 | 10万円 |
学費等 | 保育料 年額48万円(月額4万円・保育日数は週3日 8:15〜14:00予定) 施設料 年額11万円 教材・活動料 年額1万4000円 *住民税非課税世帯は幼児教育・保育の無償化 |
対象 | 2026年4月1日時点で3歳または4歳の子ども(2021年4月2日〜2023年4月1日生まれ) |
---|---|
募集人数 | 年少 24人・年中 若干名 |
応募資格 | 1)2026年4月から登園できること 2)2026年4月に登園可能な地域に居住していること |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町発地1278-16 アクセスページへ |
出願 | 出願をWebで受け付けます。志願者の登録は出願受付前から可能です。 出願受付:2025年9月13日(土)9時〜9月15日(月)15時まで 検定料:2万円(クレジットカード決済のみ・領収書の発行はいたしません) |
選考方法 | 1)書類選考 2)最終選考(子ども選考および保護者面接) 書類選考の通過者のみ、最終選考(子ども選考および保護者面接)を実施します。
最終選考結果通知:11月21日(金) |
入園金 | 10万円 |
学費等 | 保育料 年額58万8000円 施設料 年額11万円 教材・活動料 年額2万4000円 その他、別途実費がかかる可能性があります。 *指定の制服、体操服、上履き、鞄などはありません。 *幼児教育・保育の無償化 |
※出願に際して、できれば幼稚園 体験会にご参加ください。
対象 | 2026年度に小1〜中1になる児童 |
---|---|
募集人数 | 義務教育学校1年生 35人 義務教育学校2〜6年生 若干名 義務教育学校7年生 8人 |
応募資格 | 1)2026年4月から通学できること 2)2026年4月に登校可能な地域に居住し、安全に通学できること |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町発地1278-16 アクセスページへ |
出願 | 出願をWebで受け付けます。志願者の登録は出願受付前から可能です。 出願受付:2025年9月13日(土)9時〜9月15日(月)15時まで 検定料:2万円(クレジットカード決済のみ・領収書の発行はいたしません) |
選考方法 | 1)書類選考 2)最終選考(子ども選考および保護者面接) 書類選考の通過者のみ、最終選考(子ども選考および保護者面接)を実施します。
最終選考結果通知:11月21日(金) |
入学金 | 20万円 |
学費等 | 授業料 年額66万円 施設料 年額11万円 教材・活動料 年額3万円(変更になる可能性があります) その他、別途実費がかかる可能性があります。 *指定の制服、体操服、上履き、鞄などはありません。 *授業料等減免制度があります。26年度の詳細は調整中です。7月下旬をめどに情報更新します。 |